Mercenary
The Black Talon 913
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Commander Ghulil | Black Talon Hunter's Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| GXR-7 Command Droid | Black Talon Powertech's Power Generator | Generator | Off Hand | Normal |
| Yadira Ban | Black Talon Pulse-Wave Blaster | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Black Talon Zone Drop | Black Talon Hunter's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Sergeant Boran/GXR-5 Sabotage Droid | Black Talon Hunter's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
Hammer Station 1519
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| DN-314 Tunneler | Hammer Assault Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| DN-314 Tunneler | Hammer Assault Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Vorgan the Volcano | Hammer Assault Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Battlelord Kreshan | Hammer Assault Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| Battlelord Kreshan | Hammer Precision Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Hammer Station Zone Drop | Hammer Assault Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
Athiss 1923
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Professor Ley'arsha | Athiss Enforcer's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Professor Ley'arsha | Athiss Enforcer's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| The Beast of Vodal Kressh | Athiss Enforcer's Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Prophet of Vodal | Athiss Enforcer's Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| Prophet of Vodal | Athiss Custom Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Unknown Source | Athiss Enforcer's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Unknown Source | Athiss Informant's Earpiece | Misc | Ear | Normal |
Mandalorian Raiders 2327
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Braxx the Bloodhound | Clan Varad Recon Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Boarding Party | Clan Varad Recon Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Mavrix Varad | Clan Varad Recon Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Mavrix Varad | Clan Varad Deadly Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Mandalorian Raiders Zone Drop | Clan Varad Guerrilla's Implant | Misc | Implant | Normal |
| Unknown Source | Clan Varad Recon Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Unknown Source | Clan Varad Recon Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| Unknown Source | Clan Varad Watcher's Earpiece | Misc | Ear | Normal |
Cademimu 2731
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Officer Xander | Cademimu Ranger's Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Captain Grimyk | Cademimu Ranger's Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| General Ortol | Cademimu Ranger's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| General Ortol | Cademimu Trusty Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Cademimu Zone Drop | Cademimu Ranger's Implant | Misc | Implant | Normal |
| Cademimu Zone Drop | Cademimu Ranger's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Unknown Source | Cademimu Ranger's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Unknown Source | Cademimu Sharpshooter's Earpiece | Misc | Ear | Normal |
Boarding Party 3135
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| HXI-54 Juggernaut | Mercenary's Foundry Chestplate | Heavy Armor | Chest | Normal |
| HXI-54 Juggernaut | Mercenary Medic's Foundry Chestplate | Heavy Armor | Chest | Normal |
| HXI-54 Juggernaut | Unwavering Powertech's Foundry Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Sakan Do'nair | Unwavering Powertech's Foundry Bracers | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Sakan Do'nair | Resilient Powertech's Foundry Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Commander Jorland | Mercenary's Foundry Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Commander Jorland | Tral-tech Interceptor | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Boarding Party Zone Drop | Commando's Maelstrom Generator | Generator | Off Hand | Normal |
| Boarding Party Zone Drop | Resilient Powertech's Foundry Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Boarding Party Zone Drop | Espionage Earpiece | Misc | Ear | Normal |
The Foundry 3539
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| HK-47 | RD-15A Centurion Chestguard | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Revan | Mercenary Medic's Foundry Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Revan | Mercenary's Foundry Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
| The Foundry Zone Drop | Black Ops Implant of Ruthless Precision | Misc | Implant | Normal |
| Burrower Matriarch | TH-15A Imperial Corpsman Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
The Colicoid War Game 3943
The Red Reaper 4347
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| SV-3 Eradicator | Red Reaper Specialist's Chestplate | Heavy Armor | Chest | Normal |
| SV-3 Eradicator | Red Reaper Interceptor | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Darth Ikoral | Red Reaper Specialist's Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
| Darth Ikoral | Red Reaper Shock Chestplate | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Darth Ikoral | Red Reaper Shock Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Shock Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Shock Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Specialist's Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Specialist's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Specialist's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Specialist's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Shock Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Shock Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Unknown Source | Red Reaper Shock Bracers | Heavy Armor | Wrist | Normal |
Directive 7 4650
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Mentor | Ultratech Combat Medic's Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
Kaon Under Siege 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Rakghoul Waves | Ultratech Combat Medic's Bracers | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Rakghoul Waves | Ultratech Eliminator's Vambraces | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Rakghoul Behemoth | Ultratech Combat Medic's Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Rakghoul Behemoth | Ultratech Eliminator's Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| KR-82 Expulser | Xenotech Combat Medic's Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| KR-82 Expulser | Xenotech Eliminator's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Commander Lk’graagth | Xenotech Combat Medic's Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Commander Lk’graagth | Xenotech Eliminator's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
Lost Island 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| LR-5 Sentinel Droid | Xenotech Combat Medic's Relay | Misc | Ear | Normal |
| LR-5 Sentinel Droid | Xenotech Eliminator's Adaptor | Misc | Ear | Normal |
| Project Sav-Rak | Xenotech Combat Medic's Enhancer | Misc | Implant | Normal |
| Project Sav-Rak | Xenotech Combat Medic's System | Misc | Implant | Normal |
| Project Sav-Rak | Xenotech Eliminator's Enhancer | Misc | Implant | Normal |
| Project Sav-Rak | Xenotech Eliminator's System | Misc | Implant | Normal |
| Transgenic Sample Eleven | Xenotech Combat Medic's Enhancer | Misc | Implant | Normal |
| Transgenic Sample Eleven | Xenotech Combat Medic's System | Misc | Implant | Normal |
| Transgenic Sample Eleven | Xenotech Eliminator's Enhancer | Misc | Implant | Normal |
| Transgenic Sample Eleven | Xenotech Eliminator's System | Misc | Implant | Normal |
| Doctor Lorrick | Xenotech Combat Medic's Power Generator | Generator | Off Hand | Normal |
| Doctor Lorrick | Xenotech Eliminator's Power Generator | Generator | Off Hand | Normal |
The Battle of Ilum 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Velasu Graege | Ultratech Eliminator's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
The False Emperor 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Jindo Krey | Relic of Indomitable Wrath | Misc | Relic | Normal |
| Sith Entity | Ultratech Combat Medic's System | Misc | Implant | Normal |
The Eternity Vault
Karagga's Palace
Explosive Conflict
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Firebrand and Stormcaller | Unassembled Rakata Wargrade Tech Belt | Misc | Token | Normal |
| Firebrand and Stormcaller | Unassembled Rakata Wargrade Tech Boots | Misc | Token | Normal |
| Firebrand and Stormcaller | Unassembled Rakata Wargrade Tech Offhand Weapon | Misc | Token | Normal |
| Zorn and Toth | Unassembled Rakata Wargrade Tech Bracers | Misc | Token | Normal |
| Zorn and Toth | Unassembled Rakata Wargrade Tech Implant | Misc | Token | Normal |
| Zorn and Toth | Unassembled Rakata Wargrade Tech Battle Armor | Misc | Token | Normal |
| Warlord Kephess | Unassembled Rakata Wargrade Tech Helmet | Misc | Token | Normal |
| Warlord Kephess | Unassembled Rakata Wargrade Tech Mainhand Weapon | Misc | Token | Normal |
| Warlord Kephess | Black Hole Boltblaster's MK-3 Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Warlord Kephess | Black Hole Med-tech's MK-3 Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Colonel Vorgath | Unassembled Rakata Wargrade Tech Gauntlets | Misc | Token | Normal |
| Colonel Vorgath | Unassembled Rakata Wargrade Tech Greaves | Misc | Token | Normal |
| Colonel Vorgath | Unassembled Rakata Wargrade Tech Implant | Misc | Token | Normal |