Powertech
The Black Talon 913
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Commander Ghulil | Black Talon Hunter's Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| GXR-7 Command Droid | Esseles Vanguard's Shield Generator | Shield Generator | Off Hand | Normal |
| GXR-7 Command Droid | Black Talon Powertech's Power Generator | Generator | Off Hand | Normal |
| Yadira Ban | Black Talon Pulse-Wave Blaster | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Black Talon Zone Drop | Black Talon Hunter's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Sergeant Boran/GXR-5 Sabotage Droid | Black Talon Hunter's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
Hammer Station 1519
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| DN-314 Tunneler | Hammer Assault Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| DN-314 Tunneler | Hammer Assault Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Vorgan the Volcano | Hammer Assault Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Battlelord Kreshan | Hammer Precision Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Battlelord Kreshan | Hammer Assault Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| Hammer Station Zone Drop | Hammer Deflector Generator | Shield Generator | Off Hand | Normal |
| Hammer Station Zone Drop | Hammer Assault Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
Athiss 1923
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Professor Ley'arsha | Athiss Enforcer's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Professor Ley'arsha | Athiss Enforcer's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| The Beast of Vodal Kressh | Athiss Enforcer's Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Prophet of Vodal | Athiss Enforcer's Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| Prophet of Vodal | Athiss Custom Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Prophet of Vodal | Athiss Deflector Generator | Shield Generator | Off Hand | Normal |
| Unknown Source | Athiss Informant's Earpiece | Misc | Ear | Normal |
| Unknown Source | Athiss Enforcer's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
Mandalorian Raiders 2327
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Braxx the Bloodhound | Clan Varad Recon Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Boarding Party | Clan Varad Recon Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Mavrix Varad | Clan Varad Recon Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Mavrix Varad | Clan Varad Deadly Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Mandalorian Raiders Zone Drop | Clan Varad Deflector Generator | Shield Generator | Off Hand | Normal |
| Mandalorian Raiders Zone Drop | Clan Varad Guerrilla's Implant | Misc | Implant | Normal |
| Unknown Source | Clan Varad Recon Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Unknown Source | Clan Varad Recon Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| Unknown Source | Clan Varad Watcher's Earpiece | Misc | Ear | Normal |
Cademimu 2731
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Officer Xander | Cademimu Ranger's Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Captain Grimyk | Cademimu Ranger's Headgear | Heavy Armor | Head | Normal |
| General Ortol | Cademimu Trusty Holdout | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| General Ortol | Cademimu Ranger's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Cademimu Zone Drop | Cademimu Deflector Generator | Shield Generator | Off Hand | Normal |
| Cademimu Zone Drop | Cademimu Ranger's Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
| Cademimu Zone Drop | Cademimu Ranger's Implant | Misc | Implant | Normal |
| Unknown Source | Cademimu Sharpshooter's Earpiece | Misc | Ear | Normal |
| Unknown Source | Cademimu Ranger's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
Boarding Party 3135
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| HXI-54 Juggernaut | Mercenary's Foundry Chestplate | Heavy Armor | Chest | Normal |
| HXI-54 Juggernaut | Mercenary Medic's Foundry Chestplate | Heavy Armor | Chest | Normal |
| HXI-54 Juggernaut | Unwavering Powertech's Foundry Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Sakan Do'nair | Unwavering Powertech's Foundry Bracers | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Sakan Do'nair | Resilient Powertech's Foundry Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Chief Engineer Kels | Unwavering Powertech's Foundry Shield | Shield Generator | Off Hand | Normal |
| Commander Jorland | Mercenary's Foundry Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Commander Jorland | Unwavering Powertech's Foundry Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
| Commander Jorland | Tral-tech Interceptor | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| Boarding Party Zone Drop | Commando's Maelstrom Generator | Generator | Off Hand | Normal |
| Boarding Party Zone Drop | Resilient Powertech's Foundry Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
| Boarding Party Zone Drop | Espionage Earpiece | Misc | Ear | Normal |
The Foundry 3539
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| The Foundry Guardian | TT-15A Imperial Security Body Armor | Heavy Armor | Chest | Normal |
| HK-47 | K-301 Sentry Blaster | Blaster Pistol | Main Hand/Off Hand | Normal |
| HK-47 | RD-15A Centurion Chestguard | Heavy Armor | Chest | Normal |
| Revan | Mercenary Medic's Foundry Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Revan | Mercenary's Foundry Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
| The Foundry Zone Drop | Black Ops Implant of Ruthless Precision | Misc | Implant | Normal |
| Burrower Matriarch | TH-15A Imperial Corpsman Boots | Heavy Armor | Feet | Normal |
The Colicoid War Game 3943
The Red Reaper 4347
Directive 7 4650
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Mentor | Ultratech Combat Medic's Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
| Mentor | Ultratech Supercommando's Helmet | Heavy Armor | Head | Normal |
Kaon Under Siege 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Rakghoul Waves | Ultratech Combat Medic's Bracers | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Rakghoul Waves | Ultratech Eliminator's Vambraces | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Rakghoul Waves | Ultratech Supercommando's Bracers | Heavy Armor | Wrist | Normal |
| Rakghoul Behemoth | Ultratech Combat Medic's Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Rakghoul Behemoth | Ultratech Eliminator's Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| Rakghoul Behemoth | Ultratech Supercommando's Belt | Heavy Armor | Waist | Normal |
| KR-82 Expulser | Xenotech Combat Medic's Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| KR-82 Expulser | Xenotech Eliminator's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
| KR-82 Expulser | Xenotech Supercommando's Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Commander Lk’graagth | Xenotech Supercommando's Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Commander Lk’graagth | Xenotech Combat Medic's Legplates | Heavy Armor | Legs | Normal |
| Commander Lk’graagth | Xenotech Eliminator's Greaves | Heavy Armor | Legs | Normal |
Lost Island 4850
The Battle of Ilum 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Velasu Graege | Ultratech Eliminator's Gauntlets | Heavy Armor | Hands | Normal |
The False Emperor 4850
| Source | Item | Type | Slot | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Jindo Krey | Relic of Entropic Shadows | Misc | Relic | Normal |
| Jindo Krey | Relic of Indomitable Wrath | Misc | Relic | Normal |
| HK-47 (False Emperor) | Ultratech Supercommando's Implant | Misc | Implant | Normal |
| Sith Entity | Ultratech Combat Medic's System | Misc | Implant | Normal |